Canadian Salary Survey
Average Canadian Health Salary :: Canadian Health Salaries :: Health Wages in Canada :: Average Health Pay in Canada
The pay information below has been split into rough bands as follows:
- Low pay: The bottom 10 percent of workers earn this.
- High pay: The top 10 percent of workers earn this.
- Average pay: The average wage in this sector.
Average Hourly Wages for
Health Jobs in Canada
| Job | Location | Low Wage | Average Wage | High Wage |
| Dietitians / Nutritionist | Toronto | $18 | $31 | $40 |
| | Calgary | $24 | $32 | $38 |
| | Winnipeg | $21 | $29 | $36 |
| | | | | |
| Registered Nurse | Toronto | $25 | $35 | $41 |
| | Calgary | $25 | $36 | $42 |
| | Winnipeg | $27 | $34 | $46 |
| | | | | |
| Physiotherapist | Toronto | $30 | $35 | $40 |
| | Calgary | $24 | $36 | $44 |
| | Winnipeg | $28 | $31 | $35 |
| | | | | |
| Dental Assistant | Toronto | $14 | $18 | $23 |
| | Calgary | $18 | $23 | $27 |
| | Winnipeg | $15 | $19 | $22 |
| | | | | |
| Dentist | Calgary | $50 | $100 | $300 |
| | Winnipeg | $35 | $65 | $100 |
| | | | |
|
|
Living in Canada
More Pages